Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 35 | 155 | 23% | 122.612 | |
Carlos L. Uzcátegui | 30 | 101 | 30% | 78.636 | |
Ramón García M. | 17 | 120 | 14% | 51.608 | |
Luis Peraza | 16 | 96 | 17% | 52.670 | |
Fernando Parilli T. | 16 | 118 | 14% | 56.422 | |
David Palencia | 12 | 134 | 9% | 48.836 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 68 | 16% | 23.036 | |
Abraham Campos | 11 | 104 | 11% | 32.390 | |
Juan C. García | 10 | 79 | 13% | 29.358 | |
Rubén Lanz | 10 | 100 | 10% | 24.612 | |
Dotwing Fernández | 9 | 79 | 11% | 25.080 | |
Fernando Parilli | 9 | 91 | 10% | 40.868 | |
Rafael Cartolano | 8 | 43 | 19% | 22.388 | |
Humberto Correia | 7 | 41 | 17% | 19.284 | |
Gabriel Márquez | 5 | 41 | 12% | 14.108 | |
Germán Rojas | 4 | 45 | 9% | 18.916 | |
Rafael V. Alemán h. | 4 | 31 | 13% | 8.510 | |
Jesús Romero R. | 4 | 58 | 7% | 12.428 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 26 | 15% | 6.980 | |
Eliécer Gómez | 3 | 19 | 16% | 6.588 | |
Jorge Salvador | 3 | 20 | 15% | 8.822 | |
Jefferson Rivas | 3 | 12 | 25% | 7.992 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 14 | 21% | 6.504 | |
Jesús Villegas | 2 | 7 | 29% | 1.900 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 18 | 11% | 3.036 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 16 | 13% | 2.764 | |
Aldo Traversa | 2 | 55 | 4% | 10.476 | |
José L. Balzán | 2 | 26 | 8% | 7.632 | |
Yordi Carvajal | 2 | 20 | 10% | 10.058 | |
César Pérez | 1 | 25 | 4% | 3.248 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 36 | 130 | 28% | 101.804 | |
Roberth Capriles | 28 | 115 | 24% | 75.494 | |
Jaime Lugo | 28 | 117 | 24% | 82.650 | |
Francisco Quevedo | 21 | 143 | 15% | 77.702 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Franklin Puello Jr. | 14 | 93 | 15% | 32.446 | |
José A. Rivero | 12 | 137 | 9% | 45.928 | |
Johan E. Aranguren | 9 | 60 | 15% | 22.828 | |
Omar Rivas | 8 | 66 | 12% | 15.704 | |
Yoelbis González | 8 | 65 | 12% | 31.556 | |
Yonkleiver Díaz | 7 | 75 | 9% | 23.040 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Larry Mejías | 6 | 86 | 7% | 28.152 | |
Winder Véliz | 6 | 25 | 24% | 12.848 | |
Oliver Medina | 6 | 45 | 13% | 14.052 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 59 | 10% | 24.292 | |
Aldry Siso | 5 | 42 | 12% | 11.432 | |
José G. Hernández | 5 | 113 | 4% | 30.386 | |
Félix Márquez | 4 | 62 | 6% | 13.024 | |
Ángel Ibarra | 4 | 41 | 10% | 8.612 | |
Maykor Ibarra | 3 | 50 | 6% | 13.132 | |
Álvaro Finol | 3 | 62 | 5% | 11.728 | |
Daniel Coa | 3 | 29 | 10% | 12.472 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Leomar Sangronis | 2 | 25 | 8% | 5.996 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Yaniel Caguado | 2 | 12 | 17% | 3.980 | |
Jaime Lugo C. | 2 | 16 | 13% | 11.766 | |
Rafael Solano | 2 | 38 | 5% | 8.320 | |
Jervis Alvarado | 2 | 59 | 3% | 6.084 |