Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Carlos L. Uzcátegui | 40 | 126 | 32% | 110.038 | |
Riccardo D'Ángelo | 40 | 178 | 22% | 143.652 | |
Fernando Parilli T. | 19 | 133 | 14% | 67.106 | |
Ramón García M. | 18 | 143 | 13% | 57.460 | |
Luis Peraza | 17 | 113 | 15% | 58.248 | |
Juan C. García | 15 | 95 | 16% | 44.576 | |
David Palencia | 13 | 144 | 9% | 51.442 | |
Abraham Campos | 12 | 113 | 11% | 35.182 | |
Rubén Lanz | 11 | 109 | 10% | 27.164 | |
Fernando Parilli | 11 | 102 | 11% | 47.996 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 71 | 15% | 24.260 | |
Rafael Cartolano | 9 | 49 | 18% | 25.896 | |
Dotwing Fernández | 9 | 89 | 10% | 26.280 | |
Humberto Correia | 8 | 50 | 16% | 21.540 | |
Gabriel Márquez | 8 | 47 | 17% | 19.000 | |
Germán Rojas | 5 | 51 | 10% | 23.080 | |
Rafael V. Alemán h. | 5 | 36 | 14% | 12.070 | |
Jesús Romero R. | 4 | 67 | 6% | 12.716 | |
Jefferson Rivas | 4 | 18 | 22% | 10.476 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 36 | 11% | 8.044 | |
Jorge Salvador | 3 | 28 | 11% | 13.110 | |
Aldo Traversa | 3 | 73 | 4% | 14.180 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 15 | 20% | 6.504 | |
Yordi Carvajal | 3 | 24 | 13% | 12.300 | |
Eliécer Gómez | 3 | 24 | 13% | 7.958 | |
César Cachazo | 2 | 31 | 6% | 13.308 | |
Henry Trujillo | 2 | 18 | 11% | 2.524 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 19 | 11% | 3.248 | |
José L. Balzán | 2 | 33 | 6% | 9.476 | |
Dany Pimentel | 2 | 18 | 11% | 4.640 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 43 | 152 | 28% | 126.058 | |
Jaime Lugo | 36 | 140 | 26% | 111.582 | |
Roberth Capriles | 30 | 143 | 21% | 89.394 | |
Francisco Quevedo | 24 | 163 | 15% | 88.130 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
José A. Rivero | 15 | 160 | 9% | 56.342 | |
Franklin Puello Jr. | 14 | 103 | 14% | 33.550 | |
Winder Véliz | 14 | 54 | 26% | 29.382 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 72 | 14% | 25.452 | |
Omar Rivas | 10 | 76 | 13% | 19.320 | |
Yoelbis González | 8 | 74 | 11% | 36.310 | |
Yonkleiver Díaz | 8 | 85 | 9% | 25.736 | |
Oliver Medina | 7 | 57 | 12% | 16.016 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Larry Mejías | 7 | 93 | 8% | 30.748 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 69 | 9% | 27.650 | |
José G. Hernández | 5 | 128 | 4% | 32.882 | |
Aldry Siso | 5 | 52 | 10% | 13.976 | |
Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
Jaime Lugo C. | 4 | 30 | 13% | 15.418 | |
Ángel Ibarra | 4 | 54 | 7% | 9.268 | |
Félix Márquez | 4 | 75 | 5% | 15.120 | |
Yaniel Caguado | 3 | 21 | 14% | 6.228 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Kelvin Perfecto | 3 | 53 | 6% | 8.464 | |
Maykor Ibarra | 3 | 54 | 6% | 14.182 | |
Leomar Sangronis | 3 | 36 | 8% | 8.604 | |
Álvaro Finol | 3 | 67 | 4% | 12.248 | |
Franklin Velásquez | 2 | 23 | 9% | 3.376 | |
Rafael Solano | 2 | 44 | 5% | 9.816 |