Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 40 | 169 | 24% | 139.400 | |
Carlos L. Uzcátegui | 35 | 115 | 30% | 93.438 | |
Fernando Parilli T. | 18 | 128 | 14% | 64.994 | |
Ramón García M. | 18 | 136 | 13% | 55.676 | |
Luis Peraza | 16 | 106 | 15% | 55.242 | |
David Palencia | 12 | 137 | 9% | 48.836 | |
Abraham Campos | 12 | 109 | 11% | 34.526 | |
Rubén Lanz | 11 | 106 | 10% | 26.908 | |
Fernando Parilli | 11 | 98 | 11% | 46.880 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 70 | 16% | 23.828 | |
Juan C. García | 10 | 89 | 11% | 32.076 | |
Rafael Cartolano | 9 | 45 | 20% | 24.272 | |
Dotwing Fernández | 9 | 84 | 11% | 25.248 | |
Humberto Correia | 7 | 42 | 17% | 19.476 | |
Gabriel Márquez | 5 | 42 | 12% | 14.108 | |
Germán Rojas | 5 | 48 | 10% | 21.356 | |
Jesús Romero R. | 4 | 63 | 6% | 12.608 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 32 | 13% | 7.676 | |
Rafael V. Alemán h. | 4 | 35 | 11% | 10.370 | |
Jorge Salvador | 3 | 25 | 12% | 11.382 | |
Jefferson Rivas | 3 | 15 | 20% | 8.476 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 15 | 20% | 6.504 | |
Yordi Carvajal | 3 | 22 | 14% | 11.758 | |
Eliécer Gómez | 3 | 20 | 15% | 6.732 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 19 | 11% | 3.168 | |
César Cachazo | 2 | 30 | 7% | 12.876 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 18 | 11% | 3.248 | |
Aldo Traversa | 2 | 63 | 3% | 11.956 | |
José L. Balzán | 2 | 29 | 7% | 8.232 | |
Dany Pimentel | 2 | 18 | 11% | 4.640 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 38 | 142 | 27% | 109.158 | |
Jaime Lugo | 32 | 130 | 25% | 100.670 | |
Roberth Capriles | 30 | 129 | 23% | 82.946 | |
Francisco Quevedo | 24 | 156 | 15% | 87.098 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
José A. Rivero | 14 | 147 | 10% | 51.452 | |
Franklin Puello Jr. | 14 | 98 | 14% | 32.670 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 66 | 15% | 24.948 | |
Winder Véliz | 10 | 41 | 24% | 22.434 | |
Omar Rivas | 9 | 72 | 13% | 17.620 | |
Yoelbis González | 8 | 65 | 12% | 31.556 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Yonkleiver Díaz | 7 | 84 | 8% | 24.336 | |
Oliver Medina | 6 | 50 | 12% | 14.336 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 64 | 9% | 25.928 | |
Larry Mejías | 6 | 92 | 7% | 28.948 | |
José G. Hernández | 5 | 122 | 4% | 32.198 | |
Aldry Siso | 5 | 47 | 11% | 12.776 | |
Félix Márquez | 4 | 66 | 6% | 13.968 | |
Daniel Coa | 4 | 39 | 10% | 17.992 | |
Ángel Ibarra | 4 | 47 | 9% | 8.836 | |
Álvaro Finol | 3 | 64 | 5% | 11.728 | |
Yaniel Caguado | 3 | 18 | 17% | 6.100 | |
Jaime Lugo C. | 3 | 23 | 13% | 13.442 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Maykor Ibarra | 3 | 53 | 6% | 13.552 | |
Leomar Sangronis | 3 | 28 | 11% | 6.896 | |
Rafael Solano | 2 | 42 | 5% | 9.112 | |
Jervis Alvarado | 2 | 60 | 3% | 6.084 | |
Kelvin Perfecto | 2 | 45 | 4% | 5.644 |