1
PP 4
4a.
Total: | 12 | 0 | 0 | 2 | (42-58) |
Dinero: 780 (65xAct) | |||||
2025: | 4 | 0 | 0 | 1 | (36-53) |
2024: | 7 | 0 | 0 | 1 | (43-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01jun25 LR11 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./4a | 408 | 33 | 5 | 7 - 8 | 8/12 | 9 1/4 () | José G. Hernández | 54.0 | |
18may25 LR11 14 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./4a | 411 | 53 | 8 | 6 - 1 | 3/13 | 2 1/4 () | José G. Hernández | 53.5 | |
20abr25 LR7 28 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4a | 419 | 24 | 4 | 4 - 2 | 5/10 | 14 3/4 () | José G. Hernández | 53.5 | |
30mar25 LR7 21 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./4a | 412 | 34 | 4 | 2 - 2 | 5/9 | 12 () | Jervis Alvarado | 53.5 | |
22sep24 LR6 189 | 1400 | 1:27 4/5 | Per./3a | 410 | 54 | 11 | 3 - 1 | 3/10 | 1/2 () | José G. Hernández | 53.0 | |
25ago24 LR5 28 | 1400 | 1:28 4/5 | Per./3a | 421 | 34 | 13 | 1 - 1 | 6/10 | 12 3/4 () | José G. Hernández | 53.0 | |
11ago24 LR10 14 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./3a | 416 | 46 | 10 | 9 - 9 | 5/14 | 6 1/2 () | José G. Hernández | 53.0 | |
30jun24 LR7 42 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./3a | 407 | 41 | 10 | 6 - 6 | 6/10 | 11 () | José G. Hernández | 53.0 |
3
PP 6
3a.
Total: | 1 | 0 | 0 | 1 | (44-44) |
Dinero: 336 (336xAct) | |||||
2025: | 1 | 0 | 0 | 1 | (44-44) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR6 | 1100 | 1:09 | Per./3a | 426 | 44 | 3 | 4 - 3 | 3/11 | 10 1/4 () | Álvaro Finol | 53.0 |
4
PP 7
4a.
Total: | 5 | 0 | 0 | 0 | (10-20) |
2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (3-3) |
2024: | 3 | 0 | 0 | 0 | (12-20) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01jun25 LR11 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./4a | 448 | 3 | 7 | - 0 | 12/12 | 20 1/4 () | Félix Velásquez | 53.0 | |
16mar25 LR5 77 | 1400 | 1:37 2/5 | Per./4+ | 420 | 14 | - 0 | 11/11 | 42 1/4 () | Maykor Ibarra | 53.0 | ||
29sep24 LR5 168 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 413 | 20 | 2 | 8 - 0 | 10/11 | 18 3/4 () | Jean C. Mundo4 | 53.0 | |
15sep24 LR7 14 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./3a | 417 | 6 | 5 | 6 - 8 | 8/10 | 24 1/4 () | Kervin B. Briceño | 53.0 | |
11feb24 LR10 217 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./3a4 | 425 | 9 | 2 | - 0 | 9/11 | 23 1/2 () | Omar Rivas4 | 53.0 |
5
PP 8
4a.
Total: | 8 | 0 | 0 | 0 | (25-46) |
2025: | 8 | 0 | 0 | 0 | (25-46) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15jun25 LR9 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./4a | 397 | 18 | 12 | - 8 | 7/11 | 16 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0g |
|
01jun25 LR11 14 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 403 | 24 | 9 | - 9 | 10/12 | 12 1/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0g |
|
18may25 LR11 14 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 400 | 46 | 3 | - 0 | 7/13 | 4 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0g |
|
04may25 LR8 14 | 1200 | 1:17 2/5 | Per./4a | 398 | 20 | 8 | - 5 | 8/11 | 15 1/4 () | Yoelbis González | 53.0g |
|
20abr25 LR7 14 | 1100 | 1:12 3/5 | Per./4a | 406 | 6 | - 0 | 9/10 | 23 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
||
02mar25 LR5 49 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./4a | 398 | 19 | 9 | 9 - 0 | 6/11 | 16 3/4 () | Rubén Machuca | 53.0g |
|
09feb25 LR8 21 | 1300 | 1:27 1/5 | Per./3a4 | 390 | 1 | 8 - 0 | 10/10 | 37 (Agotada RF) | Álvaro Finol | 53.0 | ||
19ene25 LR9 21 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./4a | 397 | 24 | 7 | - 0 | 7/11 | 13 () | Kevin Aray | 53.0 |
6
PP 9
4a.
Total: | 14 | 0 | 0 | 0 | (25-42) |
Dinero: 376 (27xAct) | |||||
2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (29-41) |
2024: | 8 | 0 | 0 | 0 | (23-42) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15jun25 LR9 | 1200 | 1:14 | Per./4a | 436 | 39 | 8 | 9 - 5 | 5/11 | 8 1/2 () | Yamper González3 | 53.0g |
|
18may25 LR11 28 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4a | 420 | 41 | 4 | 9 - 0 | 11/13 | 6 3/4 () | Yoelbis González | 53.0g |
|
20abr25 LR7 28 | 1100 | 1:11 2/5 | Per./4a | 428 | 14 | 9 | 8 - 6 | 6/10 | 18 1/4 () | Jonathan Aray | 53.0g |
|
06abr25 LR7 14 | 1200 | 1:19 | Per./4a | 419 | 32 | 3 | 7 - 8 | 7/8 | 8 3/4 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
16mar25 LR5 21 | 1400 | 1:31 2/5 | Per./4+ | 413 | 30 | 4 | 9 - 6 | 5/11 | 12 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
23feb25 LR8 21 | 1500 | 1:39 2/5 | Per./4a | 411 | 19 | 14 | 6 - 5 | 6/10 | 16 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
08dic24 LR10 77 | 1200 | 1:18 2/5 | Per./3a | 424 | 21 | 9 | - 0 | 11/11 | 16 3/4 () | Fernando Aray4 | 53.0g |
|
10nov24 LR5 28 | 1400 | 1:32 2/5 | Per./3a4 | 417 | 7 | 10 | 6 - 9 | 10/10 | 25 1/4 () | José A. Rivero | 53.0g |
10
PP 13
4a.
Total: | 9 | 0 | 0 | 0 | (36-50) |
Dinero: 308 (34xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (38-50) |
2024: | 6 | 0 | 0 | 0 | (35-50) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18may25 LR11 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 364 | 50 | 6 | 1 - 7 | 5/13 | 3 1/2 () | Jervis Alvarado | 53.0 | |
04may25 LR8 14 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./4a | 384 | 25 | 9 | 5 - 8 | 6/11 | 13 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
30mar25 LR7 35 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./4a | 375 | 38 | 8 | 5 - 4 | 4/9 | 10 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
06oct24 LR2 175 | 1300 | 1:26 2/5 | Per./3a | 374 | 6 | 1 - 4 | 6/6 | 34 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | ||
15sep24 LR7 21 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./3a | 383 | 4 | 4 - 4 | 10/10 | 28 1/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
||
01sep24 LR5 14 | 1100 | 1:08 | Per./3a4 | 393 | 50 | 5 | 5 - 4 | 7/10 | 6 1/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
11ago24 LR10 21 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a | 385 | 29 | 14 | - 0 | 10/14 | 12 1/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
14jul24 LR10 28 | 1100 | 1:09 | Per./3a | 391 | 16 | 7 | 6 - 5 | 6/11 | 18 3/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 |