JOCKEY La Rinconada-Carrera 9 target= 2025-07-20

Carrera 9. Lote: G-2/5+

Hora: 16:20:00. Distancia: 1300 metros
Tiempo: 79 1/5 Parciales: 23 3/5 47 3/5 72 2/5
Lote: G-2/5+. Para Machos de 5 ó más años Premio: Bs. 3.200
# (PP) Ejemplar Jinete, Ks. Posición Cotización
5 5 Chon Brady, 5a. José A. Rivero,53 1 22 (1177.76)
10 10 Mr. Keating, 5a. Winder Véliz,54 2 1a5
11 11 Navegante, 7a. José G. Hernández,55 3 99
1 1 Zio Giaccof, 5a. Yonkleiver Díaz,53 4 50
8 8 Stephen, 5a. Arnaldo Chirinos,55 5 7
3 3 Time Report, 5a. Álvaro Finol,55 6 2
4 4 Quiriquireño, 5a. Kelvin Perfecto,53 7 22
9 9 Vinanduh, 6a. Roberth Capriles,55 8 6
7 7 Mi Guerrero, 7a. Omar Rivas,50 9 93
12 12 Ram Power, 7a. Deyker Acosta,50 10 99
6 6 Cardano, 5a. Jaime Lugo C.,55 11 10
2 2 Gabo White, 5a. Johan E. Aranguren,54 Ret.