JOCKEY La Rinconada-Carrera 10 target= 2025-03-30

Carrera 10. Lote: G-2/5+

Hora: 17:00:00. Distancia: 1300 metros
Tiempo: 80 3/5 Parciales: 23 4/5 48 73 2/5
Lote: G-2/5+. Para Machos de 5 ó más años Premio: Bs. 2.800
# (PP) Ejemplar Jinete, Ks. Posición Cotización
7 7 Soldado Del Rey, 5a. Francisco Quevedo,56 1 2a5 (29.56)
13 13 Stephen, 5a. Larry Mejías,53 2 6
14 14 Premiado, 6a. Maykor Ibarra,55 3 11
12 12 Prince Of Success, 6a. Aldry Siso,53 4 82
9 9 Time Report, 5a. Álvaro Finol,55 5 9a2
2 2 Lord Inglés, 5a. Kevin Aray,53 6 19
8 8 Navegante, 7a. Luis Funez Jr.,50 7 99
5 5 Gabo White, 5a. José A. Rivero,53 8 4
1 1 El Pillín, 5a. Bragham Zapata,50 9 7a2
4 4 Royalty, 8a. Hemirxon Medina,53 10 39
3 3 Mateo Of Boston, 6a. Franklin Puello Jr.,50 11 31
11 11 El Ferretero, 9a. Jhoswall Andarcia,50 12 99
6 6 Ambasciatore, 7a. Kelvin Perfecto,53 13 99
10 10 Northern Gold, 9a. Jervis Alvarado,55 Ret.