JOCKEY La Rinconada-Carrera 5 target= 2024-02-11

Carrera 5. Lote: Per./3a4

Hora: 15:10:00. Distancia: 1200 metros
Tiempo: 72 1/5 Parciales: 22 4/5 46
Lote: Per./3a4. Para Machos de 3 ó 4 años Premio: Bs. 2.800
# (PP) Ejemplar Jinete, Ks. Posición Cotización
1 1 Orange Blue, 3a. Ángel A. Castillo,54 1 4a5 (38.64)
11 11 Medidor, 4a. Yamper González,53 2 7a5
12 12 Mahomes, 3a. Yoelbis González,50 3 11
4 4 Don Thiago, 4a. José G. Hernández,55 4 5
5 5 Invader, 3a. Jean C. Rodríguez,54 5 3
3 3 Furetto, 3a. Hemirxon Medina,52 6 21
7 7 Roddrick, 4a. José A. Rivero,50 7 99
9 9 Multivoltaje, 4a. Jaime Lugo,55 8 15
2 2 Mr. Estricto, 4a. Johan E. Aranguren,54 9 12
10 10 El Perfecto, 4a. Kelvin Perfecto,52 10 99
6 6 Theo, 3a. Maykor Ibarra,55 11 99
8 8 Soldado Del Rey, 4a. Larry Mejías,54 Ret.