JOCKEY La Rinconada-Carrera 7 target= 2023-04-23

Carrera 7. Lote: Per./3a4

Hora: 16:00:00. Distancia: 1300 metros
Tiempo: 78 3/5 Parciales: 23 3/5 47 71 3/5
Lote: Per./3a4. Para Machos de 3 ó 4 años Premio: Bs. 1.400
# (PP) Ejemplar Jinete, Ks. Posición Cotización
6 6 The Judge, 3a. Roberth Capriles,54 1 1 (43.64)
7 7 St. Pierre, 3a. Jonathan Aray,55 2 7
5 5 Time Traveler, 3a. Jaime Lugo,55 3 2a5
1 1 Astuto, 3a. Francisco Quevedo,55 4 7a2
9 9 Amigo Jorge, 4a. Kervin Jiménez,54 5 99
8 8 Vinanduh, 4a. Abrain Montes,53 6 58
3 3 Embiid, 3a. Maykor Ibarra,55 7 48
4 4 Conversión, 3a. Cindy Carrero,50 8 99
2 2 Neptuno, 4a. Kervin B. Briceño,54 Ret.