JOCKEY La Rinconada-Carrera 10 target= 2020-09-13

Carrera 10. Lote: Per./3a

Hora: 3:55:00 p.m.. Distancia: 1100 metros
Tiempo: 65 3/5 Parciales: 22 2/5 45 2/5
Lote: Per./3a. Para Machos de 3 años Premio: Bs. 127.500.000
# (PP) Ejemplar Jinete, Ks. Posición Cotización
5 5 Strength Roma, 6a. Misael Rodrí­guez V.,52 1 6a5 (113491.38)
12 12 Oni David, 6a. Wilfred Vásquez,51 2 n/d
3 3 Scrittore, 6a. Cipriano Gil,52 3 n/d
6 6 Julius Caesar, 6a. Neptalí­ Ortí­z,52 4 n/d
2 2 Mar Caribe, 6a. Ismeiro Villalobos,52 5 n/d
7 7 Santo Ángel, 6a. Franklin González Jr.,52 6 n/d
10 10 Gran Pedro, 6a. Félix Velásquez,52 7 n/d
1 1 New Rocket, 6a. Carlos Rojas,52 8 n/d
9 9 Bitcoin, 6a. Johan J. Rengifo,52 9 n/d
11 11 Constantine, 6a. Samuel Marí­n,50 10 n/d
8 8 Banksy, 6a. Keihton Natera,52 11 n/d
13 13 Giornalista, 6a. Kervin Jiménez,52 12 n/d
4 4 Magic Kingdom, 6a. Ubardo Casique,50 Ret. n/d