JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2018

Estadística de Entrenadores 2018

P Entrenador TA %Vict Producción
José F. D'Ángelo 67 496 14% 1.783.608
José A. Uzcátegui 57 202 28% 1.198.345
Ramiro Caldeira 52 243 21% 1.223.891
Héctor Reyes G. 45 171 26% 1.140.519
Fernando Parilli 41 280 15% 1.043.682
Germán Rojas 36 273 13% 1.221.159
Carlos A. Arteaga 34 231 15% 448.590
Miguel Mejías 33 242 14% 972.269
Ramón García M. 30 182 16% 433.492
Gabriel Márquez 29 120 24% 956.081
Rubén Lanz 28 269 10% 454.113
Reynaldo Yánez 27 125 22% 564.606
Wlaimar Suárez 26 122 21% 1.098.533
Abraham Campos 26 283 9% 824.544
Fernando Parilli T. 25 171 15% 767.973
Nelson Castillo 24 164 15% 753.570
Humberto Correia 20 125 16% 155.271
Ademar Piñango 20 172 12% 60.748
Ademar Rodríguez P. 19 285 7% 510.177
Ney García 17 161 11% 511.531
Miguel Cortez 17 260 7% 473.806
César Cachazo 15 122 12% 459.081
José R. Rojas 15 76 20% 216.509
Luis Fontes 14 56 25% 331.077
Ricardo A. Rosillo 13 96 14% 135.179
Miguel Contini 12 106 11% 38.701
Luis Peraza 11 133 8% 511.384
Carlos L. Uzcátegui 11 112 10% 349.493
Hali García 11 109 10% 259.395
Dany Pimentel 10 64 16% 310.355
Dotwing Fernández 9 101 9% 106.496
Carlos L. Giardinella 8 44 18% 217.652
Tomás Sánchez 7 79 9% 214.729
Alcides Abreu 7 72 10% 157.849
Miguel Hernández 7 133 5% 139.404
Luis Fontes V. 7 53 13% 50.491
Luis Valerón 7 42 17% 27.079
Morris Salswach 6 100 6% 158.565
Gerardo Aguilera 6 24 25% 112.402
Miguel A. García 6 67 9% 52.773
Félix Imbriano 5 13 38% 395.453
Aldo Traversa 5 143 3% 366.230
Elio Ekmeiro 5 24 21% 188.872
Pedro Rodríguez 5 86 6% 96.543
Riccardo D'Ángelo 5 18 28% 3.336
Rafael Romero 4 68 6% 119.889
Manuel A. Pérez 4 55 7% 115.518
Rafael V. Alemán h. 4 42 10% 91.736
David Palencia 4 31 13% 38.485
Chaoukat Dokmadji 4 90 4% 26.859
Reynolds Betancourt 3 14 21% 282.352
César Pérez 3 66 5% 245.146
José G. Querales 3 79 4% 98.378
Paul Valery 3 24 13% 76.636
Heli García Jr. 3 51 6% 62.397
Ángelo Cioccia 3 43 7% 40.949
José A. Gudiño 3 33 9% 35.248
Marcos Correa 3 31 10% 1.937
Pedro Magallanes 2 17 12% 262.662
Asdrúbal J. Rojas 2 61 3% 122.092
Erasmo Lizardi 2 21 10% 61.198
Alberto Mizrahi 2 37 5% 53.238
Mauricio Torreblanca 2 28 7% 31.056
Wilmer Landaeta 2 26 8% 8.550
Omar Oviedo 2 22 9% 8.531
Wilfredo Fernández 2 25 8% 8.248
Carlos Ortega 2 10 20% 7.634
Jesús Romero R. 2 16 13% 6.912
Ernesto Ochoa 2 5 40% 2.012
Eliécer Gómez 1 17 6% 144.835
David Regalado 1 24 4% 63.755
Juan Márquez 1 29 3% 27.478
Luis Martín 1 79 1% 25.661
Carlos Guitián 1 49 2% 24.132
Renzo Romero 1 36 3% 19.650
Arturo Araujo 1 25 4% 6.473
Ingerman Sanoja 1 39 3% 4.978
José García 1 11 9% 2.472
Keipo Nava 1 12 8% 2.085
Nelson Cedeño 1 15 7% 1.911
Maikel Mendoza 1 22 5% 493
Misleni Briceño 1 7 14% 486
Gilberto Atencio 1 7 14% 292
Ricardo Trejo 1 1 100% 162
Ismael Martínez 1 1 100% 162
Marcelo Cisternas 1 17 6% 104
Rhoger Zamora 0 37 0% 13.111
César Morón 0 13 0% 11.170
Héctor García 0 2 0% 4.245
Fidel Jaimes 0 3 0% 3.728
Lenín Cruz 0 6 0% 2.663
Carlos Regalado 0 19 0% 1.477
Wladimir Sánchez 0 3 0% 1.311
Carlos Álvarez 0 4 0% 1.147
Mario Petrillo 0 3 0% 1.135
Yordi Carvajal 0 30 0% 704
Carlos Walker 0 18 0% 229
Jesús A. Romero F. 0 12 0% 135
Juan C. García 0 2 0% 127
Carlos E. Regalado 0 3 0% 121
Henry Gil 0 9 0% 68
Sergio Lugo 0 8 0% 67
Miuler Vivas 0 2 0% 54
Antonio Catanese 0 2 0% 50
Julio Silva 0 8 0% 30
Alejandro Ortíz 0 1 0% 24
José Luis Delgado 0 1 0% 16
Francisco Prado 0 1 0% 16
Carlos Escobar Jr. 0 3 0% 13
Carlos Reverol 0 3 0% 13
Hernán Gainza 0 7 0% 12
Carlos Salinas 0 9 0% 7
Federy Cortez 0 1 0% 3
Fernando Moreira 0 2 0% 3
Giancarlo Pizzani 0 1 0% 0
Khaldun Yordi 0 3 0% 0
Humberto Mora G. 0 0 % 0
Javier Suárez 0 1 0% 0
José B. Gutiérrez 0 2 0% 0
Gustavo Campos 0 1 0% 0
Santos M. Domínguez 0 0 % 0
José L. Balzán 0 1 0% 0
Carlos Marrón 0 8 0% 0
Alexis Benítez 0 2 0% 0
José Caputo 0 1 0% 0
Castor Salinas 0 3 0% 0
Elio Caricote 0 0 % 0
Ramón Martínez 0 1 0% 0
Radamés Santamaría 0 1 0% 0

Estadística de Jinetes 2018

P Jinete TA %Vict Producción
Roberth Capriles 133 405 33% 2.647.770
Jaime Lugo 72 239 30% 2.014.782
Cipriano Gil 61 348 18% 1.597.874
Jean C. Rodríguez 46 224 21% 829.868
Jorge J. Urdaneta 39 213 18% 391.569
Félix Velásquez 33 223 15% 398.011
José G. Hernández 31 231 13% 535.569
Adrián Castellanos 28 127 22% 1.724.636
Alvert Herrera 28 160 18% 372.944
Carlos Rojas 26 218 12% 428.372
Luis D. Ávila 22 154 14% 39.179
Ubardo Casique 21 160 13% 304.863
Edgardo Arévalo 19 175 11% 579.145
Franklin González Jr. 17 208 8% 459.932
Maikel Rodríguez 16 249 6% 416.787
Franklin Velásquez 15 101 15% 338.099
Arnaldo Chirinos 13 121 11% 129.899
Jorge G. Bracho 13 79 16% 27.115
Wilbert León 12 117 10% 188.890
Kevin Aray 11 55 20% 522.360
Freiderman Arias 11 89 12% 23.331
Ismeiro Villalobos 10 50 20% 429.239
José J. Zerpa 10 133 8% 179.898
Iván Pimentel Jr. 9 69 13% 432.904
Wilfred Vásquez 9 38 24% 408.189
Misael Rodríguez V. 9 95 9% 267.527
Jonathan Herrera 9 91 10% 242.825
Johan E. Aranguren 9 93 10% 10.175
Ivián Ruíz 8 72 11% 170.458
Edwar Fuenmayor 8 63 13% 95.251
Félix Vásquez 8 58 14% 73.617
Francisco Urdaneta 7 166 4% 244.334
Fernando García 7 62 11% 29.668
Ángel A. Castillo 7 37 19% 5.866
Kelvin Perfecto 6 42 14% 784.573
Daniel Hernández 6 29 21% 343.271
Osis Martínez 6 29 21% 265.566
Jaime Lugo C. 6 37 16% 165.019
Álvaro Finol 6 118 5% 36.234
Jesús Motaban 6 46 13% 11.100
Carlos Lara 6 50 12% 1.102
Richard A. Pérez 6 33 18% 911
Yonder Rodríguez 5 130 4% 119.826
Yetse Ordoñez Jr. 5 38 13% 113.367
Aknay Gutiérrez 5 86 6% 22.267
Kervin B. Briceño 4 49 8% 528.740
Maykor Ibarra 4 74 5% 490.515
José L. Villalobos 4 36 11% 293.633
María A. Bruzual 4 21 19% 269.204
Jean Chapire 4 22 18% 230.980
José Quintero 4 71 6% 169.075
Willy González 4 47 9% 151.065
Eglinder Betancourt 4 38 11% 46.461
Carlos Rubio 4 7 57% 33.094
Bernardo Monticelli 4 71 6% 31.745
Derrick Dellan 4 23 17% 23.760
Abrain Montes 4 63 6% 9.759
Aldry Siso 3 46 7% 291.120
Jefferson Díaz 3 22 14% 121.650
Andry Brito 3 93 3% 54.594
Carlos J. Castillo C. 3 17 18% 53.829
Edgar B. Villasmil A. 3 39 8% 52.222
Johan J. Rengifo 3 81 4% 23.747
Edicson Acevedo 3 48 6% 10.080
José L. Canelón 2 14 14% 140.675
Dennys García 2 15 13% 138.413
Adrián Montes 2 22 9% 121.606
Kervin Jiménez 2 16 13% 93.443
Billy A. Cadiz 2 56 4% 53.980
Antonio Bellardi B. 2 20 10% 19.136
Ferley Infante 2 34 6% 13.147
Daviel Morales 2 34 6% 2.065
Franklin Catarí 2 33 6% 1.160
José Dugarte h. 2 52 4% 982
Arquímedes Pérez 1 25 4% 102.156
Levi A. Baptista 1 13 8% 100.978
Renzo Colina 1 10 10% 97.669
Johan Sánchez 1 1 100% 87.210
José A. Balliache 1 10 10% 81.858
Ramón E. Ibarra 1 41 2% 76.698
Miguel Pérez 1 22 5% 73.131
Antonio A. Girón 1 33 3% 72.431
César M. Sánchez F. 1 45 2% 43.711
Samuel Marín 1 36 3% 41.535
José Ledezma 1 29 3% 38.346
Daniel A. Pérez 1 10 10% 22.671
Jesús Castellano 1 24 4% 21.169
Franklin Puello 1 12 8% 18.951
Pedro La Cruz 1 15 7% 15.009
Marcos Dicenso 1 26 4% 13.393
Carlos E. Castillo R. 1 20 5% 10.372
Yosenyer Serrano 1 6 17% 10.072
Luis Pérez 1 15 7% 9.944
Brígido Nieves 1 16 6% 3.626
Miguel Caldera 1 3 33% 2.422
Bragham Zapata 1 13 8% 2.295
Gabriel Battaglia 1 5 20% 1.118
Reniel Rondón 1 23 4% 972
Wuirlande Montero 1 12 8% 640
Miguel A. González 1 24 4% 601
Luis Lucena 1 11 9% 588
Manuel Flores 1 3 33% 571
Albenis Cubillán 1 5 20% 397
Rawhy Cermeño 1 12 8% 372
Brenys Estupiñán 1 20 5% 171
Rigo Sarmiento 1 14 7% 147
Ángel Ibarra 1 6 17% 89
Julio C. Paz 1 9 11% 86
Edgar J. García 0 9 0% 146.268
Henderson González 0 22 0% 97.910
José A. Chirivella 0 20 0% 96.867
Lexander Sánchez 0 12 0% 64.801
Jesús J. Gamboa 0 33 0% 58.854
José M. Toro 0 4 0% 57.604
Jonathan Nava 0 16 0% 50.241
Víctor Rodríguez 0 10 0% 30.407
Francisco Quevedo 0 8 0% 30.370
Yaniel Caguado 0 7 0% 24.937
Yonecso Bermúdez 0 23 0% 16.494
Eduardo Zahabedra 0 14 0% 15.529
Jorge L. Pérez 0 55 0% 15.494
Darwin Guía 0 5 0% 10.990
José A. Rivero 0 3 0% 10.965
Franklin Veliz 0 1 0% 10.710
Jorge Ortega 0 10 0% 5.435
Yumar Carmona 0 20 0% 5.434
Kleiner Mejía 0 5 0% 5.221
Andriu J. González 0 13 0% 4.717
Roberto Rodríguez 0 10 0% 4.611
Franklin Linares 0 1 0% 4.590
Andrés A. Méndez 0 3 0% 4.590
Geanis Bracho 0 14 0% 4.447
Kleiver Mejía 0 9 0% 4.446
Randolr González 0 3 0% 4.360
Félix E. García 0 4 0% 3.203
Juan González 0 3 0% 3.060
Fran Villalobos G. 0 1 0% 3.060
Pey Delgado 0 1 0% 3.060
Wuilker Montero 0 7 0% 2.907
Edenis Acacio 0 2 0% 2.791
Carlos Briceño 0 13 0% 2.714
Omer Martínez 0 1 0% 2.677
Jonathan Aray 0 14 0% 2.292
Luis Álvarez 0 11 0% 1.762
Germán González 0 8 0% 1.306
Pedro Narea 0 6 0% 1.285
Maikol Vílchez 0 1 0% 1.147
José L. Peña 0 2 0% 892
Elvis Morán 0 7 0% 847
Orlando Salcedo 0 2 0% 765
Joel Méndez 0 29 0% 615
Gerween Cordero V. 0 11 0% 451
Luis Martínez 0 3 0% 416
Deyker Acosta 0 15 0% 393
Ignacio Castellanos 0 8 0% 306
Ronald Ordoñez 0 7 0% 302
Estewar Rondón 0 2 0% 242
Maikel Flores 0 1 0% 226
Roberto Sucre 0 13 0% 224
Christian Sánchez 0 4 0% 187
Milton Urribarri 0 8 0% 180
Rubén Machuca 0 11 0% 127
Sedrián Batista 0 4 0% 121
Alingson Cárdenas 0 9 0% 108
Jean C. López 0 1 0% 80
Luis A. Urribarri 0 3 0% 76
Jean G. Briceño A. 0 1 0% 75
Alfredo García P. 0 5 0% 64
Juan C. Vásquez 0 13 0% 64
Eduardo Gutiérrez 0 6 0% 56
Raúl Velásquez 0 1 0% 54
Jonathan Mancilla 0 6 0% 40
Daivel Medina 0 4 0% 29
Albert Rondón 0 4 0% 21
Josber J. Montiel 0 13 0% 18
José A. Ochoa 0 3 0% 16
Balbino Cárdenas 0 14 0% 7
Juan Morillo 0 1 0% 5
Yonaiker Guevara 0 4 0% 3
Gerfrin J. Cordero 0 1 0% 0
Carlos Castillo 0 1 0% 0
Eduard Meléndez 0 1 0% 0
Rancy Peña 0 2 0% 0
Eduardo Rivas 0 2 0% 0
Fernando Aray 0 0 % 0
Alejandro Colina 0 0 % 0
Henry Salazar 0 0 % 0
Luis C. Guanipa 0 1 0% 0
Oscar Serrano 0 1 0% 0
Daniel Delgado 0 3 0% 0
Pedro J. Camejo 0 1 0% 0
Gabriel González 0 2 0% 0
Luis R. Sarabia 0 6 0% 0
Zioenis J. Prieto 0 1 0% 0
Rafael A. Dumont 0 0 % 0
Reni Romero 0 3 0% 0
Johan Nieves 0 1 0% 0
Jorge Navarro 0 1 0% 0
Juan R. Álvarez G. 0 1 0% 0
Jean C. Riveros 0 0 % 0
Cristian R. Piguave 0 3 0% 0
Juan J. Meza 0 1 0% 0
Edwin Campos 0 1 0% 0
José E. Díaz 0 1 0% 0
Oscar G. Alvarado 0 0 % 0
Darwin Rodríguez 0 1 0% 0
Ender Graciel 0 1 0% 0
Eduardo Rincón 0 2 0% 0
José A. Bolívar 0 2 0% 0
José G. Díquez 0 0 % 0
J.C. González 0 2 0% 0
Saúl Bravo 0 0 % 0
Luis Pino 0 1 0% 0
César Umbría 0 1 0% 0
Miguel A. Vegas 0 4 0% 0
J.J. Pérez 0 2 0% 0
Edgar J. González 0 1 0% 0
Luis Olivo 0 2 0% 0
Anthony Vegas 0 1 0% 0
Maikol Hernández 0 2 0% 0
Albert Gutiérrez 0 1 0% 0
Juan Vásquez 0 1 0% 0
Jesús A. González C. 0 0 % 0
Diego Carrasco 0 0 % 0
Enrique González 0 4 0% 0