JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2024

Estadística de Entrenadores 2024

P Entrenador TA %Vict Producción
Riccardo D'Ángelo 20 101 20% 66.664
Fernando Parilli T. 9 48 19% 29.748
Fernando Parilli 8 52 15% 29.386
Germán Rojas 7 31 23% 12.166
Gabriel Márquez 6 43 14% 21.569
Ramón García M. 6 67 9% 20.652
Rafael Cartolano 6 15 40% 16.158
Rubén Lanz 6 55 11% 14.964
Dotwing Fernández 5 36 14% 14.715
Juan C. García 4 42 10% 12.998
Yanir Hurtado 3 16 19% 8.602
Dany Pimentel 3 12 25% 5.566
José L. Balzán 2 23 9% 6.368
David Palencia 2 20 10% 6.158
Luis Peraza 2 22 9% 5.778
Eliécer Gómez 2 9 22% 4.706
José G. Rodríguez G. 2 13 15% 4.328
Luis Martín 2 7 29% 4.276
Ismael Martínez 2 16 13% 4.274
Wladimir Sánchez 2 28 7% 4.032
Juan De Abreu 2 16 13% 3.304
Heli García Jr. 2 3 67% 2.040
Humberto Correia 1 20 5% 3.794
César Cachazo 1 6 17% 2.636
Ramiro Caldeira 1 12 8% 1.608
José García 1 3 33% 1.488
Antonio Bellardi 1 12 8% 1.410
Ingerman Sanoja 1 7 14% 1.276
Chaoukat Dokmadji 1 17 6% 1.236
Abraham Campos 0 28 0% 4.630
Carlos E. Regalado 0 9 0% 3.648
Jesús A. Romero F. 0 20 0% 2.462
Luis Rosendo 0 6 0% 1.232
Rafael V. Alemán h. 0 12 0% 1.126
Juan Márquez 0 8 0% 1.076
Jesús Romero R. 0 22 0% 978
Freddy Escobar 0 15 0% 878
Miguel Cortez 0 16 0% 806
José D. Piccinini 0 7 0% 754
Aldo Traversa 0 11 0% 644
Jesús Villegas 0 7 0% 544
David Regalado 0 4 0% 392
Ademar Rodríguez P. 0 13 0% 232
Wilmer Landaeta 0 18 0% 196
Omar Oviedo 0 5 0% 140
Miguel Hernández 0 17 0% 96
C. Gallipolli 0 4 0% 80
Ismael Paredes 0 4 0% 66
César Pérez 0 13 0% 54
César Morón 0 5 0% 44
Ricardo A. Rosillo 0 1 0% 0
Carlos Álvarez 0 9 0% 0
Manuel A. Pérez 0 5 0% 0
José G. Querales 0 0 % 0
Ezequiel González 0 2 0% 0
Nelson Henríquez 0 0 % 0
Yordi Carvajal 0 4 0% 0
Freddy Petit 0 1 0% 0

Estadística de Jinetes 2024

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 12 52 23% 37.587
Francisco Quevedo 11 63 17% 32.628
Yoelbis González 11 64 17% 30.966
José G. Hernández 10 48 21% 19.340
Jaime Lugo 8 35 23% 25.562
José A. Rivero 8 47 17% 21.496
Ángel A. Castillo 7 29 24% 19.896
Jean C. Rodríguez 6 27 22% 21.390
Johan E. Aranguren 5 48 10% 15.564
Larry Mejías 5 34 15% 12.274
Carlos Brito 5 32 16% 10.908
Hemirxon Medina 4 46 9% 20.336
Alejandro Briceño 3 29 10% 4.676
Maikel Rodríguez 2 44 5% 5.246
Cindy Carrero 2 16 13% 4.738
Jonathan Herrera 2 12 17% 2.404
Jaime Lugo C. 1 24 4% 7.876
Rafael Solano 1 17 6% 4.596
Maykor Ibarra 1 24 4% 3.512
Arnaldo Chirinos 1 11 9% 3.186
Yervinson Contreras 1 16 6% 3.150
J.D. Moreno 1 22 5% 3.012
Deyker Acosta 1 19 5% 2.492
Omar Rivas 1 12 8% 2.316
Álvaro Finol 1 11 9% 1.816
Yamper González 0 12 0% 4.612
Kervin B. Briceño 0 15 0% 1.830
Leomar Sangronis 0 13 0% 1.182
Jorge L. Pérez 0 19 0% 952
Aldry Siso 0 15 0% 946
Ángel Ibarra 0 11 0% 927
Jonathan Nava 0 12 0% 784
Edgar Guedez 0 30 0% 732
Kelvin Perfecto 0 21 0% 644
Yonecso Bermúdez 0 4 0% 476
Julio Moncada 0 10 0% 440
Jervis Alvarado 0 10 0% 362
Edicson Acevedo 0 10 0% 254
Idelwis Aguilar 0 10 0% 240
Kevin Aray 0 6 0% 200
Franklin Puello 0 4 0% 196
Franklin Puello Jr. 0 10 0% 110
Gerween Cordero V. 0 7 0% 92
Jairo Moreno 0 3 0% 32
Jhoswall Andarcia 0 10 0% 0
Jean C. Mundo 0 3 0% 0
Arquímedes Pérez 0 1 0% 0